Crypto Return Calculators
Compare observed investment outcomes and open a calculator for the full history and assumptions.
Each row uses its own displayed observation window. Returns across different dates are not a performance ranking. Values represent one $1,000 purchase, excluding costs and separately paid income.
| Investment | Price return | $1,000 became | Start / end | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC · store-of-value crypto | +43.66% | $1,437 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| EthereumETH · smart contracts | -38.93% | $611 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| SolanaSOL · high-speed smart contracts | -41.06% | $589 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| XRPXRP · payments crypto | -7.54% | $925 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| BNBBNB · exchange ecosystem token | +43.60% | $1,436 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| DogecoinDOGE · meme coin | -74.07% | $259 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| CardanoADA · smart contracts | -93.10% | $69 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| AvalancheAVAX · smart contracts | -84.54% | $155 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| ChainlinkLINK · oracle infrastructure | -68.69% | $313 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| Shiba InuSHIB · meme coin | -28.57% | $714 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| TRONTRX · payments and stablecoin rails | +220.91% | $3,209 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| PolkadotDOT · interoperability | -97.25% | $28 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| PolygonMATIC · ethereum scaling | -85.64% | $144 | 2023-10-30 2026-09-15 | Daily series |
| LitecoinLTC · payments crypto | -76.65% | $233 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| Bitcoin CashBCH · payments crypto | -72.34% | $277 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| UniswapUNI · decentralized exchange | -77.90% | $221 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| Internet ComputerICP · web3 infrastructure | -96.87% | $31 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| NEAR ProtocolNEAR · smart contracts | -61.64% | $384 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| StellarXLM · payments crypto | -58.41% | $416 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| CosmosATOM · interoperability | -93.96% | $60 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| FilecoinFIL · decentralized storage | -99.23% | $8 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| AptosAPT · smart contracts | -92.44% | $76 | 2022-10-19 2026-09-15 | Daily series |
| ArbitrumARB · ethereum scaling | -88.57% | $114 | 2023-03-23 2026-09-15 | Daily series |
| OptimismOP · ethereum scaling | +10194.73% | $102,947 | 2022-03-14 2026-09-15 | Daily series |
| SuiSUI · smart contracts | -51.04% | $490 | 2023-05-03 2026-09-15 | Daily series |
| RenderRNDR · decentralized GPU | +7.68% | $1,077 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| Fetch.aiFET · AI crypto | -81.37% | $186 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| The GraphGRT · data indexing | -98.38% | $16 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| AaveAAVE · decentralized finance | -70.10% | $299 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| MakerMKR · decentralized finance | -61.11% | $389 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| CompoundCOMP · decentralized finance | -96.31% | $37 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| CurveCRV · decentralized finance | -87.11% | $129 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| Lido DAOLDO · liquid staking | -92.70% | $73 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| InjectiveINJ · DeFi trading | -64.95% | $350 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| THORChainRUNE · cross-chain liquidity | -95.81% | $42 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| FantomFTM · smart contracts | -89.18% | $108 | 2025-09-17 2026-09-16 | Daily series |
| AlgorandALGO · smart contracts | -93.95% | $61 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| TezosXTZ · smart contracts | -95.53% | $45 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| EOSEOS · smart contracts | -98.77% | $12 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| MoneroXMR · privacy crypto | +60.71% | $1,607 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| ZcashZEC · privacy crypto | +549.71% | $6,497 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| DashDASH · payments crypto | -80.24% | $198 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| DecentralandMANA · metaverse | -93.12% | $69 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| The SandboxSAND · metaverse | -96.51% | $35 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| Axie InfinityAXS · gaming crypto | -98.85% | $12 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| GalaGALA · gaming crypto | -98.39% | $16 | 2021-09-16 2026-09-16 | Daily series |
| ImmutableIMX · gaming infrastructure | -96.80% | $32 | 2021-11-06 2026-09-15 | Daily series |
| RoninRON · gaming infrastructure | -98.20% | $18 | 2022-01-28 2026-09-15 | Daily series |
| HederaHBAR · enterprise blockchain | -76.18% | $238 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| VeChainVET · supply-chain blockchain | -95.27% | $47 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| Theta NetworkTHETA · decentralized video | -98.04% | $20 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| KaspaKAS · proof-of-work crypto | +17785.87% | $178,859 | 2022-06-01 2026-09-15 | Daily series |
| PepePEPE · meme coin | +200.00% | $3,000 | 2023-04-30 2026-09-15 | Daily series |
| FlokiFLOKI · meme coin | +27.78% | $1,278 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| BonkBONK · meme coin | +200.00% | $3,000 | 2023-01-02 2026-09-15 | Daily series |
| DogwifhatWIF · meme coin | +21.25% | $1,212 | 2023-12-19 2026-09-15 | Daily series |
| ArweaveAR · decentralized storage | -95.61% | $44 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| StacksSTX · bitcoin layer | -85.95% | $140 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| CelestiaTIA · modular blockchain | +9.54% | $1,095 | 2022-02-28 2026-09-15 | Daily series |
| SeiSEI · trading blockchain | -76.32% | $237 | 2023-08-15 2026-09-15 | Daily series |
| JupiterJUP · Solana DeFi | -67.16% | $328 | 2024-01-31 2026-09-15 | Daily series |
| Pyth NetworkPYTH · oracle infrastructure | -81.22% | $188 | 2023-11-20 2026-09-15 | Daily series |
| FlowFLOW · consumer apps blockchain | -99.90% | $1 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| ChilizCHZ · fan tokens | -96.96% | $30 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| Enjin CoinENJ · gaming crypto | -98.86% | $11 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| Basic Attention TokenBAT · ad-tech crypto | -92.54% | $75 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| IOTAIOTA · internet-of-things crypto | -74.38% | $256 | 2023-09-30 2026-09-15 | Daily series |
| NEONEO · smart contracts | -96.72% | $33 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| KavaKAVA · DeFi platform | -99.16% | $8 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| MinaMINA · zero-knowledge blockchain | -98.05% | $20 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| Rocket PoolRPL · liquid staking | -92.65% | $73 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| Frax ShareFXS · DeFi stablecoin ecosystem | -90.30% | $97 | 2025-09-17 2026-09-16 | Daily series |
| PancakeSwapCAKE · decentralized exchange | -91.01% | $90 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| 1inch1INCH · decentralized exchange | -97.64% | $24 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| LoopringLRC · ethereum scaling | -98.23% | $18 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| GMXGMX · DeFi trading | -66.34% | $337 | 2021-09-14 2026-09-15 | Daily series |
| BlurBLUR · NFT marketplace | -97.46% | $25 | 2023-02-14 2026-09-15 | Daily series |
| WorldcoinWLD · identity and AI crypto | +3664.99% | $37,650 | 2022-03-03 2026-09-15 | Daily series |
| Oasis NetworkROSE · privacy infrastructure | -97.36% | $26 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| AnkrANKR · web3 infrastructure | -96.37% | $36 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| Ocean ProtocolOCEAN · AI data crypto | -84.04% | $160 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| SingularityNETAGIX · AI crypto | -88.24% | $118 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| Akash NetworkAKT · decentralized cloud | -87.50% | $125 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| HeliumHNT · decentralized wireless | -98.32% | $17 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| JasmyCoinJASMY · data ownership crypto | -81.56% | $184 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| QuantQNT · interoperability | -81.20% | $188 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| MultiversXEGLD · smart contracts | -97.90% | $21 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| KuCoin TokenKCS · exchange token | -54.12% | $459 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| OKBOKB · exchange token | +376.57% | $4,766 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| MantleMNT · ethereum scaling | +6.80% | $1,068 | 2023-07-17 2026-09-15 | Daily series |
| BittensorTAO · AI crypto | +172958.75% | $1,730,587 | 2023-03-05 2026-09-15 | Daily series |
| CoreCORE · bitcoin-adjacent layer | -99.57% | $4 | 2023-02-08 2026-09-15 | Daily series |
| AstarASTR · smart contracts | -96.22% | $38 | 2022-01-18 2026-09-15 | Daily series |
| ConfluxCFX · smart contracts | -87.02% | $130 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| WEMIXWEMIX · gaming crypto | -84.31% | $157 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| Terra ClassicLUNC · legacy crypto | -100.00% | $0 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| eCashXEC · payments crypto | -97.59% | $24 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
| ToncoinTON · messaging-linked crypto | -58.10% | $419 | 2025-09-17 2026-09-16 | Daily series |
| OndoONDO · tokenized finance | +48.48% | $1,485 | 2024-01-18 2026-09-15 | Daily series |
| RavencoinRVN · proof-of-work crypto | -98.54% | $15 | 2021-09-06 2026-09-15 | Daily series |
Another approach · Sponsored relationship
Considering automated trading alongside stocks and crypto?
Aurum trades actively rather than relying only on an asset's price rising. UBI.quest documents account screenshots and a completed withdrawal, and Aurum reports an average monthly return of 14% over a 12-month period.
Explore the recorded results and account context before deciding whether it fits your approach. The reported average is historical context: applying 14% to a new amount or future period is a projection, not another recorded account result.
Trading involves market, exchange and strategy risk. Future returns can be lower or negative. Evidence and methodology
May 2026 account screenshot · View context