Stock Return Calculators
Compare observed investment outcomes and open a calculator for the full history and assumptions.
Each row uses its own displayed observation window. Returns across different dates are not a performance ranking. Values represent one $1,000 purchase, excluding costs and separately paid income.
| Investment | Price return | $1,000 became | Start / end | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| AppleAAPL · consumer technology | +111.46% | $2,115 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| TeslaTSLA · electric vehicles and autonomy | +42.08% | $1,421 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| NvidiaNVDA · AI chips | +836.24% | $9,362 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| MicrosoftMSFT · cloud software and AI | +65.61% | $1,656 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| AmazonAMZN · e-commerce and cloud | +41.58% | $1,416 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Meta PlatformsMETA · social platforms and AI | +75.37% | $1,754 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| AlphabetGOOGL · search, ads and cloud | +139.10% | $2,391 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| PalantirPLTR · AI software | +546.29% | $6,463 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| MicroStrategyMSTR · bitcoin treasury | +100.00% | $2,000 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| AMDAMD · semiconductors | +361.93% | $4,619 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| CoinbaseCOIN · crypto exchange infrastructure | -35.49% | $645 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Super Micro ComputerSMCI · AI servers | +870.59% | $9,706 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| BroadcomAVGO · semiconductors and infrastructure software | +583.20% | $6,832 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| OracleORCL · enterprise cloud software | +58.19% | $1,582 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| SalesforceCRM · enterprise software | -3.60% | $964 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| NetflixNFLX · streaming entertainment | +28.40% | $1,284 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Berkshire HathawayBRK.B · conglomerate and insurance | +85.29% | $1,853 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| JPMorgan ChaseJPM · banking | +121.40% | $2,214 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| VisaV · payments | +66.01% | $1,660 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| MastercardMA · payments | +66.31% | $1,663 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Eli LillyLLY · pharmaceuticals | +345.88% | $4,459 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Novo NordiskNVO · pharmaceuticals | -16.09% | $839 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| UnitedHealthUNH · healthcare services | -10.76% | $892 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Johnson & JohnsonJNJ · healthcare | +55.06% | $1,551 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| WalmartWMT · retail | +120.19% | $2,202 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| CostcoCOST · retail | +96.12% | $1,961 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Home DepotHD · home improvement retail | -7.13% | $929 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Procter & GamblePG · consumer staples | +2.20% | $1,022 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Coca-ColaKO · consumer staples | +59.35% | $1,593 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| PepsiCoPEP · consumer staples | -12.31% | $877 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| McDonald'sMCD · restaurants | +7.02% | $1,070 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| StarbucksSBUX · restaurants | -16.59% | $834 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| NikeNKE · consumer discretionary | -77.73% | $223 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| DisneyDIS · media and parks | -42.27% | $577 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| BoeingBA · aerospace | -2.12% | $979 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| CaterpillarCAT · industrial equipment | +276.29% | $3,763 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| DeereDE · agriculture equipment | +84.01% | $1,840 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Lockheed MartinLMT · defense | +52.77% | $1,528 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| RTXRTX · defense and aerospace | +135.54% | $2,355 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Exxon MobilXOM · energy | +210.39% | $3,104 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| ChevronCVX · energy | +124.37% | $2,244 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| ConocoPhillipsCOP · energy | +152.27% | $2,523 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Occidental PetroleumOXY · energy | +147.54% | $2,475 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Goldman SachsGS · investment banking | +138.03% | $2,380 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Morgan StanleyMS · wealth and investment banking | +98.00% | $1,980 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Bank of AmericaBAC · banking | +44.05% | $1,440 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Wells FargoWFC · banking | +102.48% | $2,025 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| BlackRockBLK · asset management | +14.47% | $1,145 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Charles SchwabSCHW · brokerage | +49.54% | $1,495 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| PayPalPYPL · payments | -81.65% | $183 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| BlockXYZ · fintech | -70.54% | $295 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| ShopifySHOP · e-commerce software | -15.49% | $845 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| SnowflakeSNOW · data cloud | +3.36% | $1,034 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| DatadogDDOG · cloud observability | +67.64% | $1,676 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| CrowdStrikeCRWD · cybersecurity | +259.67% | $3,597 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Palo Alto NetworksPANW · cybersecurity | +386.46% | $4,865 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| ZscalerZS · cybersecurity | -31.46% | $685 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| CloudflareNET · internet infrastructure | +149.26% | $2,493 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| ServiceNowNOW · enterprise software | +7.32% | $1,073 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| AdobeADBE · creative software | -61.03% | $390 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| IntuitINTU · financial software | -41.25% | $587 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| AutodeskADSK · design software | -21.21% | $788 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| QualcommQCOM · semiconductors | +30.64% | $1,306 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| IntelINTC · semiconductors | +81.06% | $1,811 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| MicronMU · memory chips | +1159.64% | $12,596 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Applied MaterialsAMAT · semiconductor equipment | +208.57% | $3,086 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| ASMLASML · semiconductor equipment | +84.68% | $1,847 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Taiwan SemiconductorTSM · semiconductor foundry | +231.80% | $3,318 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Arm HoldingsARM · chip architecture | +280.30% | $3,803 | 2023-09-14 2026-09-15 | Daily series |
| Dell TechnologiesDELL · AI servers and PCs | +1016.91% | $11,169 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| HPHPQ · PCs and hardware | +18.05% | $1,180 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| IBMIBM · enterprise technology | +88.18% | $1,882 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| UberUBER · mobility and delivery | +74.43% | $1,744 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| AirbnbABNB · travel marketplace | +2.01% | $1,020 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Booking HoldingsBKNG · online travel | +83.15% | $1,831 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Delta Air LinesDAL · airlines | +95.51% | $1,955 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| American AirlinesAAL · airlines | -34.61% | $654 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| FordF · automotive | +4.25% | $1,042 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| General MotorsGM · automotive | +75.23% | $1,752 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| RivianRIVN · electric vehicles | -84.57% | $154 | 2021-11-10 2026-09-15 | Daily series |
| LucidLCID · electric vehicles | -97.93% | $21 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| NIONIO · electric vehicles | -91.13% | $89 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| AlibabaBABA · China e-commerce | -37.58% | $624 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| JD.comJD · China e-commerce | -67.46% | $325 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| PDD HoldingsPDD · China e-commerce | -27.53% | $725 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Sea LimitedSE · gaming and e-commerce | -70.76% | $292 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| MercadoLibreMELI · Latin America e-commerce | -6.39% | $936 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| SpotifySPOT · audio streaming | +119.17% | $2,192 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| RobloxRBLX · gaming platform | -40.87% | $591 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| SnapSNAP · social media | -92.38% | $76 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| PinterestPINS · social media | -66.34% | $337 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| RokuROKU · streaming platform | -54.56% | $454 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| ZoomZM · communications software | -68.97% | $310 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| SoFiSOFI · fintech banking | +7.77% | $1,078 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Marathon DigitalMARA · bitcoin mining | -71.46% | $285 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Riot PlatformsRIOT · bitcoin mining | -38.65% | $614 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| CleanSparkCLSK · bitcoin mining | -8.55% | $914 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| S&P 500 ETFSPY · broad-market ETF | +67.76% | $1,678 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Russell 2000 ETFIWM · small-cap ETF | +25.95% | $1,260 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
| Nasdaq 100 ETFQQQ · growth ETF | +84.38% | $1,844 | 2021-09-07 2026-09-15 | Daily series |
Another approach · Sponsored relationship
Considering automated trading alongside stocks and crypto?
Aurum trades actively rather than relying only on an asset's price rising. UBI.quest documents account screenshots and a completed withdrawal, and Aurum reports an average monthly return of 14% over a 12-month period.
Explore the recorded results and account context before deciding whether it fits your approach. The reported average is historical context: applying 14% to a new amount or future period is a projection, not another recorded account result.
Trading involves market, exchange and strategy risk. Future returns can be lower or negative. Evidence and methodology
May 2026 account screenshot · View context